
confezione 100 g
Ingredienti
LATTE scremato;Fermenti lattici vivi
Allergeni
Non contiene Glutine
Contiene Latte
Senza glutine
---------
| per 100 g di prodotto | %VNR* | |
| Energia | 230 kJ/54 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 3,0 g | |
| di cui zuccheri | 3,0 g | |
| Proteine | 10,3 g | |
| Sale | 0,10 g | |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| *Valori Nutritivi di Riferimento |
Riferimenti Specifici