
confezione 100 g
| Valori Nutrizionali | Valori medi per 100g di prodotto: Energia : 641 kJ, : 154 kcal, Grassi : 11 g, di cui saturi : 4 g, Carboidrati : 2,8 g, di cui zuccheri : 2,3 g, Proteine : 10 g, Sale : 1,4 g, Porzioni consigliate: 2 o 3 |
| Caratteristiche | 100% Naturale. Nuovo formato |
| Conservazione | Conservazione:. Conservare in frigorifero a +4/6°C e consumare entro 3 giorni dall'apertura richiudendo il vasetto con il coperchio in alluminio. |
| Paese Origine | n.d. |
| Ingredienti | Passata di pomodoro 37%, Carne di suino 25%, Carne di bovino 14%, Carote 6%, Cipolla 5%, Olio di girasole, Aroma naturale, BURRO, Sale, FORMAGGIO grattugiato, Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, GLUTINE, UOVA, PESCE, MOLLUSCHI E CROSTACEI |
| Allergeni | Burro - Contiene. Formaggio - Contiene. Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sedano, glutine, uova, pesce, molluschi e crostacei .Potrebbe contenere: Sedano, Crostacei, Uova, Glutine, Molluschi, Frutta a guscio, Pesce |
| Additivi | n.d. |
Riferimenti Specifici