
confezione 1 litro
| Valori Nutrizionali | Per 100 g: Energia : 1009 kJ, : 240 kcal, Grassi : 13 g, di cui acidi grassi saturi : 7,1 g, Carboidrati : 25 g, di cui zuccheri : 24 g, Proteine : 5,7 g, Sale : 0,07 g, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** 2x cucchiaio = 100ml = 73 gr, 460ml = 4,6x (2x cucchiaio). Per 100 ml = 2x cucchiaio**: Energia : 737 kJ, : 176 kcal, Grassi : 9,2 g, di cui acidi grassi saturi : 5,2 g, Carboidrati : 18 g, di cui zuccheri : 17 g, Proteine : 4,2 g, Sale : 0,05 g, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** 2x cucchiaio = 100ml = 73 gr, 460ml = 4,6x (2x cucchiaio). %* per 2x cucchiaio**: Energia : 9 %, , Grassi : 13 %, di cui acidi grassi saturi : 27 %, Carboidrati : 7 %, di cui zuccheri : 19 %, Proteine : 8 %, Sale : 0,8 %, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** 2x cucchiaio = 100ml = 73 gr, 460ml = 4,6x (2x cucchiaio) |
| Caratteristiche | Creato in Italia. Con ingredienti di origine naturale |
| Conservazione | Conservare a - 18°C. |
| Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
| Ingredienti | LATTE fresco pastorizzato di Alta Qualità, Zucchero di canna, PANNA, Destrosio, Cacao in polvere (6%), Pasta di cacao, Tuorlo d'UOVA, Zucchero, Burro di cacao, Proteine del LATTE, Addensante (farina di semi di carrube), PUÒ CONTENERE SOIA E FRUTTA A GUSCIO, SENZA GLUTINE |
| Allergeni | Panna - Contiene. Può contenere soia e frutta a guscio. Senza glutine.Contiene: Uova, Latte. Potrebbe contenere: Frutta a guscio, Soia. Non contiene: Glutine |
Riferimenti Specifici