
confezione 1 litro
| Valori Nutrizionali | Per 100 g: Energia : 953 kJ, : 228 kcal, Grassi : 13 g, di cui acidi grassi saturi : 6,4 g, Carboidrati : 24 g, di cui zuccheri : 24 g, Proteine : 3,6 g, Sale : 0,01 g, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** 2x cucchiaio = 100ml = 68 gr, 460ml = 4,6x (2x cucchiaio). Per 100 ml = 2x cucchiaio**: Energia : 648 kJ, : 155 kcal, Grassi : 8,8 g, di cui acidi grassi saturi : 4,4 g, Carboidrati : 17 g, di cui zuccheri : 16 g, Proteine : 2,5 g, Sale : 0,01 g, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** 2x cucchiaio = 100ml = 68 gr, 460ml = 4,6x (2x cucchiaio). %* per 2x cucchiaio**: Energia : 8 %, , Grassi : 13 %, di cui acidi grassi saturi : 22 %, Carboidrati : 7 %, di cui zuccheri : 18 %, Proteine : 5 %, Sale : <1 %, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** 2x cucchiaio = 100ml = 68 gr, 460ml = 4,6x (2x cucchiaio) |
| Caratteristiche | Creato in Italia. Con ingredienti di origine naturale |
| Conservazione | Conservare a - 18°C. |
| Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
| Ingredienti | Caffè espresso del Brasile (34%), PANNA, Zucchero di canna , Tuorlo d'UOVA, LATTE fresco pastorizzato di Alta Qualità, Proteine del LATTE, Destrosio, Addensante (farina di semi di carrube), Semi di vaniglia, PUÒ CONTENERE FRUTTA A GUSCIO, SENZA GLUTINE |
| Allergeni | Panna - Contiene. Può contenere frutta a guscio. Senza glutine.Contiene: Uova, Latte. Potrebbe contenere: Frutta a guscio. Non contiene: Glutine |
Riferimenti Specifici