
confezione 1 litro
| Valori Nutrizionali | Per 100 g: Energia : 1106 kJ, : 264 kcal, Grassi : 15 g, di cui acidi grassi saturi : 8 g, Carboidrati : 26 g, di cui zuccheri : 23 g, Proteine : 6,4 g, Sale : 0,12 g, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** 2x cucchiaio = 100ml = 68 gr, 460ml = 4,6x (2x cucchiaio). Per 100 ml = 2x cucchiaio**: Energia : 752 kJ, : 180 kcal, Grassi : 10 g, di cui acidi grassi saturi : 5,5 g, Carboidrati : 18 g, di cui zuccheri : 16 g, Proteine : 4,4 g, Sale : 0,08 g, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** 2x cucchiaio = 100ml = 68 gr, 460ml = 4,6x (2x cucchiaio). %* per 2x cucchiaio**: Energia : 9 %, , Grassi : 14 %, di cui acidi grassi saturi : 28 %, Carboidrati : 7 %, di cui zuccheri : 18 %, Proteine : 8 %, Sale : 1,3 %, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** 2x cucchiaio = 100ml = 68 gr, 460ml = 4,6x (2x cucchiaio) |
| Caratteristiche | Creato in Italia. Con ingredienti di origine naturale |
| Conservazione | Conservare a - 18°C. |
| Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
| Ingredienti | LATTE fresco pastorizzato di Alta Qualità, PANNA (16%), LATTE intero concentrato zuccherato, Tuorlo d'UOVO (10%), Zucchero di canna, Destrosio, Proteine del LATTE, BURRO, Zucchero, Farina di mais integrale, Pasta di cacao, Burro di cacao, Farina di mais, UOVO (0,5%), Farina di riso, Addensante (farina di semi di carrube), Miele, Sale, Scorza di limone, Semi di vaniglia in polvere, PUÒ CONTENERE SOIA E FRUTTA A GUSCIO, SENZA GLUTINE |
| Allergeni | Panna - Contiene. Burro - Contiene. Può contenere soia e frutta a guscio. Senza glutine.Contiene: Uova, Latte. Potrebbe contenere: Frutta a guscio, Soia. Non contiene: Glutine |
Riferimenti Specifici