
confezione 1 litro
| Valori Nutrizionali | Per 100 g: Energia : 1087 kJ, : 260 kcal, Grassi : 16 g, di cui acidi grassi saturi : 3,0 g, Carboidrati : 23 g, di cui zuccheri : 22 g, Proteine : 6,2 g, Sale : 0,05 g, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , **2 x cucchiaini = 100 ml = 67 g, 460 ml/310 g = 4,6 x (2 x cucchiaini) . Per 100 ml = 2x cucchiaini**: Energia : 733 kJ, : 175 kcal, Grassi : 11 g, di cui acidi grassi saturi : 2,0 g, Carboidrati : 16 g, di cui zuccheri : 15 g, Proteine : 4,2 g, Sale : 0,03 g, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , **2 x cucchiaini = 100 ml = 67 g, 460 ml/310 g = 4,6 x (2 x cucchiaini) . %* per 2x cucchiaini**: Energia : 9%, , Grassi : 15%, di cui acidi grassi saturi : 10%, Carboidrati : 6%, di cui zuccheri : 17%, Proteine : 8%, Sale : 1%, *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , **2 x cucchiaini = 100 ml = 67 g, 460 ml/310 g = 4,6 x (2 x cucchiaini) |
| Caratteristiche | Creato in Italia. Con ingredienti di origine naturale |
| Conservazione | Conservare a -18°C. |
| Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
| Ingredienti | LATTE fresco pastorizzato di Alta Qualità, Pasta di NOCCIOLE (12%), Zucchero, Destrosio , NOCCIOLE (5%), PANNA, Tuorlo d'UOVO, Proteine del LATTE, Addensanti (farina di semi di carrube), PUÒ CONTENERE: ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SENZA GLUTINE |
| Allergeni | Panna - Contiene . Può contenere: altra frutta a guscio. Senza glutine .Contiene: Uova, Nocciole, Latte. Potrebbe contenere: Frutta a guscio. Non contiene: Glutine |
Riferimenti Specifici